各相关同学:
根据参加转专业考核的笔试成绩和面试成绩,现将2025-2026学年betway西汉姆联官网转专业最终考核成绩公布如下。
注:录取条件和接收名额参见《关于做好2025-2026学年本科生转专业工作的通知》
1、2025级转专业最终考核成绩
序号 | 学号 | 报名专业 | 面试成绩 | 07-高等数学I | 最终成绩 | 是否大类内 |
1 | 01A25320 | 生物医学工程 | 90.6 | 100 | 95.3 | 否 |
2 | 59S25116 | 生物医学工程 | 94.6 | 96 | 95.3 | 否 |
3 | 01A25101 | 生物医学工程 | 88.6 | 100 | 94.3 | 否 |
4 | 43S25105 | 生物医学工程 | 92.8 | 95 | 93.9 | 否 |
5 | GK425519 | 生物医学工程 | 89 | 96 | 92.5 | 否 |
6 | 59S25111 | 生物医学工程 | 88.8 | 96 | 92.4 | 否 |
7 | 01A25111 | 生物医学工程 | 88.6 | 96 | 92.3 | 否 |
8 | 59S25107 | 生物医学工程 | 91 | 92 | 91.5 | 否 |
9 | 43625223 | 生物医学工程 | 90.2 | 92 | 91.1 | 否 |
10 | 57S25109 | 生物医学工程 | 87.6 | 94 | 90.8 | 否 |
11 | 43R25133 | 生物医学工程 | 90.6 | 90 | 90.3 | 否 |
12 | GK425425 | 生物医学工程 | 86.8 | 92 | 89.4 | 否 |
13 | 05J25109 | 生物医学工程 | 88.2 | 90 | 89.1 | 否 |
14 | GK425215 | 生物医学工程 | 85.8 | 91 | 88.4 | 否 |
1 | GK325916 | 生物信息学 | 88.4 | 96 | 92.2 | 否 |
2 | GK325109 | 生物信息学 | 87.8 | 88 | 87.9 | 否 |
3 | 14F25125 | 生物信息学 | 73.6 | 62 | 67.8 | 否 |
1 | 59S25110 | 智能医学工程 | 93.4 | 100 | 96.7 | 否 |
2 | 43S25109 | 智能医学工程 | 93.2 | 96 | 94.6 | 否 |
3 | 43625118 | 智能医学工程 | 92.2 | 96 | 94.1 | 否 |
4 | 43S25117 | 智能医学工程 | 91.2 | 94 | 92.6 | 否 |
5 | 43S25123 | 智能医学工程 | 87.2 | 92 | 89.6 | 否 |
6 | SY125222 | 智能医学工程 | 88 | 82 | 85 | 是 |
2、2024级转专业最终考核成绩
序号 | 学号 | 报名专业 | 面试成绩 | 最终成绩 |
1 | 43S24101 | 生物医学工程 | 93.2 | 93.2 |
2 | 43R24219 | 生物医学工程 | 91.2 | 91.2 |
3 | 01124218 | 生物医学工程 | 82.6 | 82.6 |
4 | 43R24125 | 生物医学工程 | 80 | 80 |
5 | 19224112 | 生物医学工程 | 65.4 | 65.4 |
6 | 19224119 | 生物医学工程 | 63.4 | 63.4 |
7 | 19224109 | 生物医学工程 | 60.8 | 60.8 |
8 | 11324104 | 生物医学工程 | 缺考 | 0 |
1 | 59024107 | 生物信息学 | 82 | 82 |
2 | 59024108 | 生物信息学 | 77.8 | 77.8 |
3 | 01124205 | 生物信息学 | 缺考 | 0 |
1 | 43S24120 | 智能医学工程 | 88 | 88 |
2 | 43624214 | 智能医学工程 | 缺考 | 0 |
